priam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * bague avec butée pour couvercle carré en thermodur - bouchages adaptés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * bague orientée pour couvercle carré en ABS - bouchages adaptés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verre - PETG et SAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parachèvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sérigraphie et autres personnalisations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||